各县(区)人民政府,市级各部门(单位):
根据《中共新天地棋牌委办公室新天地棋牌印发的通知》(眉委办〔2017〕25号)精神,为进一步做好我市重点工业企业培育工作,在企业自愿申报、专家评审、综合筛选的基础上,结合工作实际,经市政府研究,决定对《新天地棋牌人民政府办公室新天地棋牌印发新天地棋牌重点工业企业培育方案的通知》(眉府办函〔2016〕16号)中的重点工业企业培育名单作相应调整。现将调整后的名单印发给你们,请根据全市重点工业企业培育目标任务,抓好2017年培育工作,确保目标任务圆满完成。
附件:1.2017年全市重点工业企业培育名单
2.全市重点工业企业2017—2021年培育目标表
新天地棋牌人民政府办公室
2017年6月15日
附件1
2017年全市重点工业企业培育名单
序号 | 重点企业名称 | 所在县(区)、园区 |
机械及高端装备制造 | ||
1 | 中车眉山车辆有限公司 | 东坡区 |
2 | 格力电工(眉山)有限公司 | 彭山区 |
3 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 青神县 |
4 | 四川富生电器有限责任公司 | 东坡区 |
5 | 眉山中车紧固件科技有限公司 | 原经开区 |
6 | 四川丰元机械制造有限公司 | 洪雅县 |
7 | 中车集团四川丹齿零部件有限公司 | 丹棱县 |
8 | 四川诺尔电气有限公司 | 丹棱县 |
农产品加工 | ||
9 | 蒙牛乳业(眉山)有限公司 | 原经开区 |
10 | 千禾味业食品股份有限公司 | 东坡区 |
11 | 四川吉香居食品有限公司 | 东坡区 |
12 | 四川川南酿造有限公司 | 东坡区 |
13 | 四川茂华食品有限公司 | 东坡区 |
14 | 四川思念食品有限公司 | 彭山区 |
15 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 东坡区 |
16 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 东坡区 |
精细化工 | ||
17 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山金象化工产业园区 |
18 | 四川立白实业有限公司 | 青神县 |
19 | 四川省洪雅青衣江元明粉有限责任公司 | 洪雅县 |
20 | 四川金桐精细化学有限公司 | 彭山区 |
新能源新材料及制品 | ||
21 | 四川环龙新材料有限公司 | 青神县 |
22 | 四川阳光坚端铝业有限公司 | 甘眉工业园区 |
23 | 中广核拓普(四川)新材料有限公司 | 仁寿县 |
24 | 四川兴晟锂业有限责任公司 | 丹棱县 |
25 | 四川省中明新能源科技有限公司 | 彭山区 |
26 | 四川惠盛新能源有限公司 | 眉山金象化工产业园区 |
27 | 四川道弘新材料有限公司 | 眉山金象化工产业园区 |
28 | 四川中科兴业高新材料有限公司 | 眉山金象化工产业园区 |
29 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 甘眉工业园区 |
新一代电子信息 | ||
30 | 四川中天丹琪科技有限公司 | 仁寿县 |
31 | 四川灿光光电科技有限公司 | 仁寿县 |
生物医药 | ||
32 | 四川新渔现代生物技术有限公司 | 东坡区 |
33 | 四川天联药业有限公司 | 东坡区 |
34 | 四川自豪时代药业有限公司 | 东坡区 |
35 | 四川森科制药有限公司 | 东坡区 |
36 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 东坡区 |
新型建材 | ||
37 | 中建钢构四川有限公司 | 仁寿县 |
38 | 鑫统领建材集团有限公司 | 仁寿县 |
39 | 柯美特建材集团有限公司 | 丹棱县 |
40 | 四川新高峰瓷业有限公司 | 丹棱县 |
附件2
全市重点工业企业2017—2021年培育目标表
序号 | 重点企业 名称 | 所在区县 | 发展规划项目 | 2016年企业 主要指标 | 发展目标 | 主要产品、产量 及市场占有率 | |||||||||||||
项目名称 | 总投资(亿元) | 2017年 培育目标 | 2018年培育目标 | 2019年 培育目标 | 2020年 培育目标 | 2021年培育目标 | 五年累计增长(%) | 未来五年拟上市板块及时间 | |||||||||||
主营业务收入(亿元) | 税收 (万元) | 主营业务收入(亿元) | 同比(%) | 主营业务收入(亿元) | 同比(%) | 主营业务收入(亿元) | 同比(%) | 主营业务收入(亿元) | 同比(%) | 主营业务收入(亿元) | 同比(%) | ||||||||
? | 合计 | ? | ? | 183.1 | 187.27 | 68341 | 264.1 | 41% | 361 | 37% | 484.1 | 34% | 643.9 | 33% | 787 | 22% | 320% | ? | ? |
机械及高端装备制造 | |||||||||||||||||||
1 | 中车眉山车辆有限公司 | 东坡区 | 铁路货车及配件项目、新产业项目、国际化经营项目。 | 8.1 | 16 | 5067 | 18 | 13% | 30 | 67% | 41 | 37% | 65 | 59% | 80 | 23% | 400% | 总公司中国中车已在上交所上市。 | 轨道交通装备产业市场占有率9%。 |
2 | 格力电工(眉山)有限公司 | 彭山区 | 年产1.5万吨电磁线生产线项目年产1.5万吨微细漆包线项目。 | 4 | 6.5 | 779 | 19 | 192% | 20 | 5% | 22 | 10% | 23 | 5% | 25 | 9% | 285% | 总公司格力电器已在深交所上市。 | 电磁线1.5万吨/年。 |
3 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 青神县 | 精密铸件铸造生产项目、高精度传动件智能制造生产项目、智能制造技术研究中心项目。 | 3.7 | 4 | 2338 | 6 | 50% | 8 | 33% | 10 | 25% | 12 | 20% | 14 | 17% | 250% | 已在新三板上市。 | 传动件系列产品6万吨/年。 |
4 | 四川富生电器有限责任公司 | 东坡区 | 智能高效无刷直流电机项目。 | 0.3 | 2.4 | 384 | 5.5 | 129% | 6.5 | 18% | 7.5 | 15% | 9 | 20% | 11 | 22% | 358% | 总公司海立股份已在上交所上市。 | 高效感应节能电机1400万台/年。 |
5 | 眉山中车紧固件科技有限公司 | 原经开区 | 研发制造能力提升项目、航空紧固件生产线建设等项目。 | 2.1 | 3 | 1252 | 3.5 | 17% | 4.1 | 17% | 6 | 46% | 8 | 33% | 12 | 50% | 300% | 总公司中国中车已在上交所上市。 | 铁路火车拉铆销市场占有率80%,轨道工程机械紧固件市场占有率100%。 |
6 | 四川丰元机械制造有限公司 | 洪雅县 | 重装气车变截面弹簧钢板及总成生产建设项目。 | 1 | 1 | 484 | 2 | 100% | 4 | 100% | 6.5 | 62.5% | 8 | 23% | 10 | 25.0% | 310.6% | — | 铸钢件、锻件、精炼钢锭20万吨。 |
7 | 中车集团四川丹齿零部件有限公司 | 丹棱县 | 等高齿加工、弧锥齿磨齿、圆柱齿磨齿中心、汽车齿轮啮合振动噪声测试评价与可靠性试验检测中心项目。 | 1.2 | 1.5 | 619 | 1.8 | 20% | 3.6 | 100% | 5 | 39% | 8 | 60% | 10 | 25% | 567% | — | 轻型车桥主减速齿轮、汽车发动机正时齿轮等,国内市场占有率20%。 |
8 | 四川诺尔电气有限公司 | 丹棱县 | 新建无氧铜熔化项目、电动汽车充电桩项目。 | 1.6 | — | 109 | 1.6 | — | 3 | 88% | 5 | 67% | 7 | 40% | 10 | 43% | — | — | 高低压成套设备、电器智能化产品。 |
农产品加工 | |||||||||||||||||||
9 | 蒙牛乳业(眉山)有限公司 | 原经开区 | 蒙牛二期项目。 | 6.3 | 14.2 | 2109 | 15.8 | 11% | 16 | 1% | 16.5 | 3% | 18.5 | 12% | 21 | 14% | 48% | 总公司蒙牛乳业已在香港上市。 | 液体奶市场占有率全国第一,酸奶市场占有率全国第一。 |
10 | 千禾味业食品股份有限公司 | 东坡区 | 年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目。 | 5.3 | 7.7 | 5859 | 10 | 30% | 11 | 10% | 12 | 9% | 13 | 8% | 15 | 15% | 95% | 已在上交所上市。 | 酱油、醋:20万吨/年;焦糖色:2万吨/年。 |
11 | 四川吉香居食品有限公司 | 东坡区 | 优质安全酱料豆豉生产项目、高标准发酵车间扩建项目、自动化冷链食品加工生产项目。 | 1 | 4.3 | 2918 | 5.6 | 30% | 7.3 | 30% | 9.5 | 30% | 12 | 26% | 15 | 25% | 249% | — | 泡菜2.7万吨/年;调味品4624吨/年;红油泡菜行业第一。 |
12 | 四川川南酿造有限公司 | 东坡区 | 川南10000吨/年复合调味品生产线扩建项目、味聚特20000吨/年泡菜加工项目、味聚特2000立方米/天污水处理项目、致味20000吨/年盐渍蔬菜生产基地扩建项目、川南技术研发中心建设项目。 | 2.5 | 5.2 | 5719 | 6.2 | 19% | 7.4 | 19% | 9 | 22% | 10 | 11% | 12 | 20% | 131% | — | 泡菜2万吨/年;调味品19600吨/年。 |
13 | 四川茂华食品有限公司 | 东坡区 | 年产6000吨纯真恋人生产线技改项目。 | 0.5 | 6.5 | 889 | 7 | 8% | 7.7 | 10% | 8.6 | 12% | 9.3 | 8% | 10 | 8% | 54% | 拟在新三板上市,上市成功后筹备中小板上市。 | 糖果2万吨/年,核桃糕国内第一。 |
14 | 四川思念食品有限公司 | 彭山区 | 年产12万吨速冻食品扩建项目。 | 2.4 | 3.3 | 1775 | 5.5 | 67% | 6.6 | 20% | 7.6 | 15% | 8.6 | 13% | 10 | 16% | 203% | — | 速冻水饺、汤圆、粽子、面点等11万吨/年。 |
15 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 东坡区 | 李记乐宝项目。 | 5.1 | 4.1 | 1076 | 4.3 | 5% | 5.4 | 26% | 6.7 | 24% | 8.4 | 25% | 10 | 19% | 144% | — | 酸菜鱼调料。佐料系列市场占有率20%,配料系列市场占有率60%。 |
16 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 东坡区 | 新建4万吨/年红油榨菜生产线项目。 | 3.6 | 1.5 | 1174 | 2.2 | 47% | 4 | 82% | 6 | 50% | 8 | 33% | 10 | 25% | 567% | 总公司涪陵榨菜已在深交所上市。 | 泡菜产量10万吨/年。 |
精细化工 | |||||||||||||||||||
17 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山金象化工产业园区 | 100万立方米/年三聚氰胺阻燃隔热板项目、100万吨/年象牌车用清洁燃料项目、年产1万吨三聚氰胺纤维项目、6000吨/年MTO催化剂项目、年产10万吨车用尿素项目。 | 20 | 38 | 10294 | 42 | 11% | 51 | 21% | 66 | 29% | 79 | 20% | 100 | 27% | 163% | 已在新三板上市。 | 三聚氰胺27.5万吨/年,国内市场占有率15%;复合肥195万吨/年,国内市场占有率5%。 |
18 | 四川立白实业有限公司 | 青神县 | 10万吨/洗衣片项目、200万箱纸尿裤项目、500万片/年塑料地台板项目。 | 15 | 10.8 | 11059 | 13.8 | 28% | 18 | 30% | 32 | 78% | 38 | 19% | 50 | 32% | 363% | — | 洗衣粉、洗洁精、洗衣液等18.6万吨/年。国内销量第一,市场占有率33%。 |
19 | 四川省洪雅青衣江元明粉有限责任公司 | 洪雅县 | 10万吨钠基新材料、100万吨MVR元明粉生产线、元明粉转化生成30万吨纯碱40万吨硫酸铵项目。 | 14.6 | 6 | 2327 | 7.2 | 20% | 8.6 | 19% | 12 | 40% | 17 | 42% | 20 | 18% | 233% | — | 元明粉150万吨/年,市场占有率20%。 |
20 | 四川金桐精细化学有限公司 | 彭山区 | 3万吨/年表面活性剂扩建工程项目。 | 0.6 | 3 | 592 | 4 | 33% | 6 | 50% | 8 | 33% | 9 | 13% | 10 | 11% | 233% | — | 烷基苯30万吨/年、烷基苯磺酸3万吨/年。 |
新能源新材料及制品 | |||||||||||||||||||
21 | 四川环龙新材料有限公司 | 青神县 | 20万吨/年本色竹浆项目。 | 23 | 4.5 | 1264 | 10 | 122% | 20 | 100% | 30 | 50% | 40 | 33% | 50 | 25% | 1011% | — | 竹纤维本色新材料12万吨/年,市场占有率全国第一。 |
22 | 四川阳光坚端铝业有限公司 | 甘眉工业 园区 | 10万吨高性能铝合金型材生产项目。 | 12 | — | 465 | 5.3 | — | 7 | 32% | 9 | 29% | 13 | 44% | 20 | 54% | — | — | 断桥隔热建筑铝型材10万吨/年、工业铝型材10万吨/年。高性能铝合金工业型材川内市场占有率8%、节能型铝合金建筑型材川内市场占有率20%,交通运输装备轻量化高性能铝型材川内市场占有率20%。 |
23 | 中广核拓普(四川)新材料有限公司 | 仁寿县 | 中广核高分子材料项目。 | 0.5 | 1.65 | 1737 | 3 | 81% | 5 | 67% | 8 | 60% | 10.5 | 31% | 13 | 24% | 333% | 已上市。 | PE:产量45000吨,市场占有率50%;POE:产量15000吨,市场占有率30%;PVC:产量5000吨,市场占有率10% |
24 | 四川兴晟锂业有限责任公司 | 丹棱县 | 12000吨电池级单水氢氧化锂生产线建设等项目。 | 4.3 | 3 | 308 | 6.3 | 110% | 7.8 | 24% | 9 | 15% | 10 | 11% | 11 | 10% | 267% | — | 单水氢氧化锂、碳酸锂系列锂盐产品。 |
25 | 四川省中明新能源科技有限公司 | 彭山区 | 5万吨/年生物柴油项目、6万吨/年废弃生物油脂资源化综合利用项目、10万吨/年废气生物油脂资源化综合利用项目、10万吨/年环氧增塑剂项目。 | 2.7 | — | — | 0.2 | — | 0.6 | 200% | 2.8 | 367% | 6.6 | 136% | 11 | 67% | — | — | 生物柴油5万吨/年。 |
26 | 四川惠盛新能源有限公司 | 眉山金象化工产业园区 | 生物柴油生产二期工程项目。 | 2 | — | — | 0.7 | — | 4.5 | 543% | 5.5 | 22% | 8 | 45% | 10 | 25% | — | — | 生物柴油10万吨/年。 |
27 | 四川道弘新材料有限公司 | 眉山金象化工产业园区 | 年产5000吨丙烯酸酯橡胶生产线、年产3500吨橡胶后加工生产线、含氟化学生产线项目。 | 1.5 | — | — | 0.2 | — | 2.5 | 1150% | 4.5 | 80% | 8 | 78% | 10 | 25% | — | — | 丙烯酸橡胶5000吨/年。 |
28 | 四川中科兴业高新材料有限公司 | 眉山金象化工产业园区 | — | 3.4 | 0.17 | 10 | 0.9 | 529% | 3.5 | 389% | 6.8 | 194% | 8 | 118% | 10 | 125% | 1111% | 三年内拟上市。 | pps1000吨,市场占有率为18%,pass400吨,市场占有率90%。 |
29 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 甘眉工业 园区 | 年产1万吨锂盐上产项目。 | 5.5 | - | - | - | - | 8 | - | 12 | 50% | 36 | 200% | 36 | - | - | - | 电池级碳酸锂、氢氧化锂。预估市场占有率为17%。 |
新一代电子信息 | |||||||||||||||||||
30 | 四川中天丹琪科技有限公司 | 仁寿县 | — | — | 8.9 | 1502 | 9 | 1% | 10 | 11% | 12 | 20% | 15 | 25% | 20 | 33% | 125% | — | 光缆600万芯公里/年,导线3.5万吨/年。导线、特种光缆,市场占有率约4%。 |
31 | 四川灿光光电科技有限公司 | 仁寿县 | 四川灿光光组件模块及TO封装项目二期项目。 | 1.8 | 1.4 | 1801 | 2.3 | 64% | 3.8 | 65% | 5.8 | 53% | 7.8 | 34% | 10 | 28% | 614% | — | 尾纤1000万件。自动化器件模块,市场占有率3%。 |
生物医药 | |||||||||||||||||||
32 | 四川新渔现代生物技术有限公司 | 东坡区 | 年产两亿粒软胶囊项目、F2C平台、仙人掌降糖食品开发。 | 2.5 | — | 55 | 0.7 | — | 2 | 186% | 7 | 250% | 15 | 114% | 20 | 33% | — | — | 高端功能性食品。 |
33 | 四川天联药业有限公司 | 东坡区 | 药品生产基地新建工程项目、二期工程项目,医疗器械研发、生产、销售基地项目。 | 1.8 | 2.1 | 50 | 5 | 138% | 8 | 60% | 12 | 50% | 15 | 25% | 18 | 20% | 757% | 总公司亿帆医药已在深交所上市。 | 皮肤科、儿科、妇科、骨科产品100余种,独家品种7个。 |
34 | 四川自豪时代药业有限公司 | 东坡区 | 新药片剂、胶囊、针剂生产线建设,原料药、医药中间体生产线项目。 | 4 | — | 63 | 0.6 | — | 1.5 | 150% | 4 | 167% | 8 | 100% | 12 | 50% | — | — | 原料药、医药中间体、军队特需战备药品、民用药品。 |
35 | 四川森科制药有限公司 | 东坡区 | 中药二期项目。 | 0.6 | — | — | 2.8 | — | 4.3 | 54% | 6.8 | 58% | 8.7 | 28% | 10 | 15% | — | — | 92个品种的中西成药。 |
36 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 东坡区 | 制剂生产线技改、发酵尾气深度处理技术。 | 0.5 | 0.5 | 468 | 1.7 | 240% | 2.5 | 47% | 5 | 100% | 7 | 40% | 10 | 43% | 1900% | — | S-诱抗素原药20吨/年、系列制剂1000吨/年、赤霉素原药100吨及制剂5000吨。 |
新型建材 | |||||||||||||||||||
37 | 中建钢构四川有限公司 | 仁寿县 | 中建钢构西部制造基地(二期)项目。 | 9.5 | 4.6 | 731 | 10 | 117% | 13 | 30% | 15 | 15% | 18 | 20% | 20 | 11% | 335% | — | H型、十字柱、圆管型、箱型柱、住宅钢构等大型钢结构。产品市场占有率达西部第一。 |
38 | 鑫统领建材集团有限公司 | 仁寿县 | 黑龙滩经济总部LNG加气站项目。 | 2 | 10 | 3044 | 12 | 17% | 13 | 8% | 14 | 13% | 15 | 14% | 16 | 15% | 67% | 计划2017年新三板上市。 | 水泥助磨剂及母料20万吨,全国市场占有率40%;混凝土300万方、砂浆150万吨,市场占有率70%。车用液化燃气5万吨,市场占有率20%。 |
39 | 柯美特建材集团有限公司 | 丹棱县 | 铝材扩产信息化、智能化建设,新增生产设备项目。 | 1 | 6 | 1231 | 6.6 | 10% | 8.8 | 33% | 11 | 25% | 15 | 36% | 16 | 7% | 167% | 已在新三板上市。 | 节能塑料异型材年产量5万吨、节能铝型材1万吨。产品占有率在西南市场位居前列。 |
40 | 四川新高峰瓷业有限公司 | 丹棱县 | 收购项目、新建4.5万米全自动生产线项目。 | 5.6 | 4.4 | 313 | 5.8 | 32% | 7 | 21% | 8 | 14% | 9 | 13% | 10 | 11% | 127% | — | 建筑装饰瓷砖2500万平方米/年,国内市场占有率2.6%。 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001